Nel Vallo di Diano vince il SI al Referendum Costituzionale con il quale viene approvato il testo di legge costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” riguardante la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori elettivi da 315 a 200.
Il territorio valdianese si è così adeguato alla media nazionale: in tutti i comuni, senza eccezioni, ha vinto il SI.
VALLO DI DIANO
PAESE | SI | NO |
ATENA LUCANA | 754 (71,07 %) | 307 (28,93 %) |
BUONABITACOLO | 917 (76,80 %) | 277 (23,20 %) |
CASALBUONO | 441 (82,12 %) | 96 (17,88 %) |
MONTE SAN GIACOMO | 642 (71,97 %) | 250 (28,03 %) |
MONTESANO S/M | 2.069 (75,84 %) | 659 (24,16 %) |
PADULA | 1.765 (71,28 %) | 711 (28,72 %) |
PERTOSA | 340 (74,07 %) | 119 (25,93 %) |
POLLA | 2.189 (68,73 %) | 996 (31,27 %) |
SALA CONSILINA | 4.048 (68,41 %) | 1.869 (31,59 %) |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 619 (70,42 %) | 260 ( 29,58 %) |
SAN RUFO | 537 (69,29 %) | 238 ( 30,71 %) |
SANT’ARSENIO | 999 (69,04 %) | 448 ( 30,96 %) |
SANZA | 1.071 (79,51 %) | 276 (20,49 %) |
SASSANO | 2.295 (74,73 %) | 776 ( 25,27 %) |
TEGGIANO | 2.755 (69,92 %) | 1.185 (30,08 %) |
TANAGRO
PAESE | SI | NO |
AULETTA | 760 (73,15 %) | 279 (26,85 %) |
CAGGIANO | 959 (75,33 %) | 314 (24,67 %) |
SALVITELLE | 191 (66,32 %) | 97 (33,68 %) |
– Claudia Monaco –
- Articolo correlato:
21/09/2020 –Referendum costituzionale 2020. Vince il SI al taglio dei parlamentari