LISTA | CANDIDATO SINDACO | RISULTATI |
![]() |
DOMENICO CARTOLANO | 5492 |
![]() |
MICHELE GALIANO | 1370 |
PREFERENZE LISTA “IMPEGNO PER SALA” – DOMENICO CARTOLANO
Bartolomeo Lettieri | 1063 |
Teresa Paladino | 883 |
Josefhmari Biscotti | 690 |
Domenica Ferrari | 585 |
Amedeo De Maio | 563 |
Antonio Santarsiere | 563 |
Luca Andresano | 491 |
Alessandro Carrazza | 485 |
Rosa Mega | 468 |
Antonietta Cirone | 428 |
Nicola Rosciano | 421 |
Simon Pietro Siani | 405 |
Michelina Anna Spolzino | 399 |
Antonio Lopardo | 353 |
Almerico Resciniti | 337 |
Nicola Memoli | 212 |
PREFERENZE LISTA “AMA SALA” – MICHELE GALIANO
Francesco Bellomo | 180 |
Brigida Pierri | 164 |
Vincenzo detto Enzo Lovaglio | 133 |
Claudio Tafuri | 130 |
Arianna Francesca Carannante | 117 |
Michelina Chirichella | 116 |
Davide Chirichella | 113 |
Antonio Gallo | 107 |
Nicola D’Aralla | 87 |
Miguel Antonio Cantelmi | 85 |
Lucia Astuni | 84 |
Giovanna Lo Bosco | 64 |
Michelangelo Amodio | 58 |
Stefania Lammardo | 57 |
Maria Antonia detta Antonella Langone | 53 |
Carmela Spolzino | 34 |
SCHEDE BIANCHE: 106
SCHEDE NULLE: 208