Skip to content

Ondanews Cloud

Primary Menu
  • HOME
Leggi le ultime notizie su Ondanews.it

Elezioni 2019.L’affluenza nel Vallo di Diano, Cilento, Golfo di Policastro, Sele, Tanagro

redazione 26 Maggio 2019


Elezioni Europee ed Amministrative 2019. L’affluenza alle ore 12:00, 19:00, 23:00
(dati Ministero) nel Vallo di Diano, Cilento, Golfo di Policastro, Sele, Tanagro

PAESE ore 12.00 ore 19.00 ore 23.00
%
% %
AGROPOLI 11,29 33,31 45,35
ALBANELLA 26,10 63,66 76,82
ASCEA 23,66 61,83 71,91
AQUARA 7,34 26,27 41,10
ATENA LUCANA 4,85 25,04 31,06
AULETTA 20,51 56,78 68,96
BELLOSGUARDO 18,78 53,52 60,55
BUCCINO 10,09 30,26 43,94
BUONABITACOLO 6,94 23,03 30,01
CAGGIANO 18,33 42,10 62,99
CAMPAGNA 10,36 30,72 45,38
CAPACCIO PAESTUM 21,05 60,74 79,56
CASALBUONO 17,04 44,90 53,55
CASALETTO SPARTANO 19,16 48,90 57,75
CASELLE IN PITTARI 25,54 60,70 71,15
CASTELCIVITA 9,60 30,92 40,78
CASTELLABATE 7,50 26,68 36,00
CASTELNUOVO CILENTO 23,88 63,47 81,18
CELLE DI BULGHERIA 10,24 25,71 35,10
CENTOLA 6,69 24,66 37,02
CICERALE 29,27 63,40 74,11
CONTRONE 8,86 29,01 43,00
CONTURSI TERME 12,16 35,39 51,82
CUCCARO VETERE 14,23 46,24 55,27
EBOLI 11,81 31,44 43,05
GIOI 13,72 39,45 47,90
LAUREANA CILENTO 23,53 62,16 70,86
LAURINO 5,99 22,61 33,95
MONTE SAN GIACOMO 6,62 24,21 34,06
MONTESANO SULLA MARCELLANA 5,13 18,83 29,03
MORIGERATI 9,83 25,93 34,49
OLIVETO CITRA 19,91 53,04 71,78
OTTATI 26,16 70,14 77,05
PADULA 4,30 16,23 23,78
PALOMONTE 10,12 29,18 47,56
PERTOSA 7,28 33,38 43,85
PETINA 9,77 28,84 50,00
PIAGGINE 6,49 21,72 28,51
POLLA 6,76 23,09 35,83
POLLICA 10,57 30,16 39,63
POSTIGLIONE 9,15 27,94 38,13
RICIGLIANO 19,29 53,06 87,20
ROCCADASPIDE 9,89 32,07 45,33
ROFRANO 17,48 45,73 54,44
ROMAGNANO AL MONTE 10,94 34,65 53,50
ROSCIGNO 6,91 31,52 38,42
SACCO 4,48 16,91 23,52
SALA CONSILINA 17,26 52,77 67,22
SALENTO 25,29 75,77 78,01
SALVITELLE 20,20 56,80 77,80
SAN GIOVANNI A PIRO 8,99 23,89 32,15
SAN GREGORIO MAGNO 8,44 26,69 39,05
SAN PIETRO AL TANAGRO 17,63 51,95 65,97
SAN RUFO 14,98 38,75 50,98
SANT’ANGELO A FASANELLA 7,99 27,22 39,38
SANT’ARSENIO 8,61 30,84 42,13
SANZA 9,19 30,11 42,89
SAPRI 12,22 31,53 39,21
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 10,81 30,99 44,95
SASSANO 7,25 22,73 32,14
TEGGIANO 6,45 22,70 31,28
TORCHIARA 19,07 59,25 70,38
TORRACA 27,23 74,13 83,88
TORRE ORSAIA 19,05 56,41 60,73
VALLO DELLA LUCANIA 9,24 27,21 38,30
VIBONATI 8,63 22,70 30,22

 


 

Continue Reading

Previous: Cagnolina cade in un dirupo e rimane incastrata. Salvata dai Vigili del Fuoco a Sapri
Next: Rapina un bar ad Eboli ma viene fermato dai Carabinieri durante la fuga.Arrestato 34enne pregiudicato

Archivi

Copyright © Onda News Srl | MoreNews by AF themes.